Автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области
V летняя Спартакиада молодежи (юниорская) России 2021 года. 2 этап. Дзюдо.

26.05.2021 - 27.05.2021. Россия, Череповец.
Участники
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Победители и призёры соревнований
| МЕСТО | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕГИОН | |
|---|---|---|---|
| -55 КГ | |||
| 1 | ХАДИСОВ ИСЛАМ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 2 | ШУБИН ИВАН | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПРЕСНОВ МАКСИМ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ДУЕВ МАТВЕЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| -60 КГ | |||
| 1 | АВДЕЕВ АРКАДИЙ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 2 | ГУСЕЙНОВ АЗЕР | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ГАСАНОВ МАГОМЕДРАСУЛ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ФИЛИППОВ ОЛЕГ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| -66 КГ | |||
| 1 | ПЕТРОВ ИВАН | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 2 | ПЕДДЕР ОЛЕГ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ВОЛОВНИКОВ АЛЕКСАНДР | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПЬЯНКОВ ВАЛЕРИЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| -73 КГ | |||
| 1 | КРЫЛОВ ГЕРМАН | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 2 | МОЛЧАНОВ ДМИТРИЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | УДОТОВ ГЕОРГИЙ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ГОРБУНОВ ЕГОР | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| -81 КГ | |||
| 1 | ЗАМКОВОЙ ГЛЕБ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 2 | АНИСИМОВ ДЕНИС | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | БУЛГАКОВ МАКСИМ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПОПОВ СВЯТОСЛАВ | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| -90 КГ | |||
| 1 | СТРОКУН АРТЁМ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 2 | ПОВАЛЯЕВ ВЛАДИСЛАВ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | СУНАГАТУЛЛИН АЛЬБЕРТ | КОМИ | |
| 3 | БАРАНОВ ВИТАЛИЙ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| -100 КГ | |||
| 1 | ПОЛЕТАЕВ ДАНИИЛ | КОМИ | |
| 2 | ОЛЕФИР АНДРЕЙ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 3 | БАДАНИН ИЛЬЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ДУДАРЕВ ДМИТРИЙ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| +100 КГ | |||
| 1 | ЛЯБИХОВ ЕГОР | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 2 | ПЛУЖНИКОВ КОНСТАНТИН | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ИСАКОВ АНДРЕЙ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | |||
| -44 КГ | |||
| 1 | СИНЕВА АЛЁНА | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| -48 КГ | |||
| 1 | АФАНАСЬЕВА СОФЬЯ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 2 | ШАШКОВА АДЕЛИНА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПОЛЯКОВА МАРИЯ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ТАРБА ЭМИЛИЯ | КОМИ | |
| -52 КГ | |||
| 1 | ГУСЕЙНОВА АЛИНА | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 2 | БОСИЕК АНГЕЛИНА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЧАЛАЯ АНАСТАСИЯ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | НАУМОВА МАРИНА | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| -57 КГ | |||
| 1 | БОРИСОВА ВЕРОНИКА | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 2 | РИЦКАЯ ОЛЕСЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПЕТРОВА ОЛЕСЯ | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ПАВЛОВА АЛЕНА | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| -63 КГ | |||
| 1 | БАШТЫРЕВА ДАРЬЯ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | КИРИЧЕНКО ДАНА | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 3 | ВАНЮХИНА ПОЛИНА | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | АНДРИАНОВА МАРИЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| -70 КГ | |||
| 1 | УСТИНОВА ДАРЬЯ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 2 | СОБОЛЕВА ЕКАТЕРИНА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | ЯРМОЛЮК АНАСТАСИЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 3 | |||
| -78 КГ | |||
| 1 | ПОСТНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
| 2 | ПАВЛОВА АНАСТАСИЯ | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 3 | |||
| 3 | |||
| +78 КГ | |||
| 1 | САРАЕВА ВЕРОНИКА | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
Результаты соревнований:https://online.judo.ru/event/4903



