Вологжане завоевали медали Первенства СЗФО России по дзюдо

Соревнования прошли 8-9 сентября 2018 года в Сыктывкаре. В них приняли участие 152 спортсмена. в столицу Коми приехали дзюдоисты из Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Мурманской, Калининградской, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия.
ФО | РЕГИОН | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|
СЗФО | КОМИ | 26 | 18 | 44 |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 25 | 16 | 41 | |
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 13 | 11 | 24 | |
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 10 | 5 | 15 | |
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6 | 4 | 10 | |
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 | 1 | 6 | |
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 | 1 | 6 | |
КАРЕЛИЯ | 3 | 3 | ||
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 1 | 3 | |
ВСЕГО | 95 | 57 | 152 |
В данных соревнованиях приняли участи шестеро спортсменов олимпийского отделения дзюдо череповецкой «Детско-юношеской спортивной школы № 3», где по итогам упорной борьбы на татами четверо стали обладателями медалей разных достоинств.
Победительницей соревнований в весовой категории 57 кг среди девушек стала Олеся Рицкая (тренеры Зайцева И.А., Костенко А.Б.). На пути к победе Олеся провела три победные схватки против представительниц республики Коми и Ленинградской области, тем самым выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Обладателем серебряной медали стал Никита Мокин (в/к 60 кг, тренеры Блинов П.С., Костенко А.Б.). На соревновании Никита провел четыре схватки, уступив лишь в финале представителю Ленинградской области. Данный результат позволил спортсмену претендовать на получение спортивного разряда «кандидат в мастера спорта».
Бронзовые медали соревнований завоевали Феодосия Богданчикова (в/к 63 кг, тренеры Зайцева И.А., Курбанов Э.Т.) и Марк Неробов (в/к 73 кг, тренеры Блинов П.С., Костенко А.Б.).
Все четверо спортсменов будут представлять нашу область и федеральный округ на предстоящем Первенстве России по дзюдо.
Победители и призёры соревнований.
МЕСТО | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕГИОН | |
---|---|---|---|
-46 КГ | |||
1 | ШУБИН ИВАН | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | ХАЗОВ ВЛАДИСЛАВ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | КУРИЛОВ ГЛЕБ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ШАШКОВ СЕРГЕЙ | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
-50 КГ | |||
1 | ПРЕСНОВ МАКСИМ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | ХЛЕБОПАШЕНКО ДАНИИЛ | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | МОРОЗОВ НИКИТА | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | КАБАНОВ ЕГОР | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
-55 КГ | |||
1 | ФЕДОРОВ ЕГОР | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | ТРУБЕЦКОЙ МАКСИМ | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ИВАНОВ НИКИТА | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ПЕТРОВ СЕМЕН | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
-60 КГ | |||
1 | ПЕДДЕР ОЛЕГ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | МОКИН НИКИТА | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ТУЧКОВ АРСЕНИЙ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | КИСЕЛЕВ ДЕНИС | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
-66 КГ | |||
1 | КИСЕЛЕВ ВИКТОР | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | ЖАББАРОВ ДОНИЁР | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ЗЕЛЯНИН АЛЕКСАНДР | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ГОРБУНОВ ЕГОР | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
-73 КГ | |||
1 | ЛЕГОСТАЕВ КОНСТАНТИН | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | МЕНЬШИКОВ ДАНИИЛ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | НЕРОБОВ МАРК | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ВОРОНОВ МАКСИМ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
-81 КГ | |||
1 | КЛЮЧЕНКО НИКИТА | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | КОЖЕВНИКОВ ПАВЕЛ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ПОЛЕТАЕВ ДАНИИЛ | КОМИ | |
3 | АНДРЕЕВ ВЛАДИСЛАВ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
-90 КГ | |||
1 | ТОРГОВ ИГОРЬ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | АПРАКСИН ЯРОСЛАВ | КОМИ | |
3 | ТЕЛЯТНИКОВ НИКИТА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ЗЯБЛЕВ КОНСТАНТИН | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
+90 КГ | |||
1 | ВОРОНЦОВ НИКИТА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | ТОКАЕВ ВЛАДИСЛАВ | КОМИ | |
3 | ШАЙТАН СЕРГЕЙ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ЦАРЕВ АЛЕКСАНДР | КОМИ | |
-40 КГ | |||
1 | ПОЛЯКОВА МАРИЯ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | ШМУЛИЙ МАРИНА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ИВАНОВА АЛИНА | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | |||
-44 КГ | |||
1 | ШАШКОВА АДЕЛИНА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | СИНЁВА АЛЁНА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ПАВЛОВА АЛЕНА | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | КУДРЯВЦЕВА АНАСТАСИЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
-48 КГ | |||
1 | СЕНЮКОВА АЛИНА | КОМИ | |
2 | БУЛАВКО ЕЛИЗАВЕТА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ЦВЕТКОВА ЭЛЕОНОРА | КОМИ | |
3 | АЛФЕРОВА АНАСТАСИЯ | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
-52 КГ | |||
1 | ЧАЛАЯ АНАСТАСИЯ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | ЯКОВЛЕВА ДАРЬЯ | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ИВАНОВА ПОЛИНА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | СОРОКИНА СОФЬЯ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
-57 КГ | |||
1 | РИЦКАЯ ОЛЕСЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | МЕДУСОН СОФЬЯ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | СОБОЛЕВА ЕКАТЕРИНА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | КАЗАКОВА АННА | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
-63 КГ | |||
1 | БАШТЫРЕВА ДАРЬЯ | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | ЯРМОЛЮК АНАСТАСИЯ | КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | БОГДАНЧИКОВА ФЕОДОСИЯ | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | ЗАХАРОВА АЛЕНА | КОМИ | |
-70 КГ | |||
1 | ПОСТНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
2 | ЗАГОСКИНА АНАСТАСИЯ | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | СМИРНОВА ОЛЬГА | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | |||
+70 КГ | |||
1 | ПАВЛОВА АНАСТАСИЯ | КОМИ | |
2 | ВАСИЛЬЕВА КРИСТИНА | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
3 | КУЛИКОВА АРИНА | КОМИ | |
3 | |
На фото Олеся Рицкая - победитель соревнований.
Информация https://online.judo.ru/event/4174