Галухин Юрий – бронзовый призёр Чемпионата Северо-Западного федерального округа РФ по динамичной пирамиде 2015

С 07 по 11 июля 2015 года в Архангельске прошёл Чемпионат Северо-Западного федерального округа РФ по динамичной пирамиде 2015.
Результаты
| Место | Игрок | Г.р. | зв. | Город | Очки | |
| 1 | 1979 | КМС | Архангельск | 31.0 | ||
| 2 | 1985 | МС | Мурманск | 19.0 | ||
| 3-4 | 1984 | КМС | Вологда | 13.0 | ||
| 3-4 | 1972 | КМС | Архангельск | 13.0 | ||
| 5-8 | 1994 | Архангельск | 9.0 | |||
| 5-8 | Мурманск | 9.0 | ||||
| 5-8 | 1974 | 1 | Архангельск | 9.0 | ||
| 5-8 | 1989 | Архангельск | 9.0 | |||
| 9-12 | 1974 | КМС | Вологда | 7.0 | ||
| 9-12 | 1978 | Сыктывкар | 7.0 | |||
| 9-12 | 1984 | КМС | Архангельск | 7.0 | ||
| 9-12 | Архангельск | 7.0 | ||||
| 13-16 | 1985 | КМС | Архангельск | 5.0 | ||
| 13-16 | 1984 | 1 | Архангельск | 5.0 | ||
| 13-16 | 1983 | Вологда | 5.0 | |||
| 13-16 | 1975 | Архангельск | 5.0 | |||
| 17-22 | 1989 | Мурманск | 3.0 | |||
| 17-22 | 1986 | Архангельск | 3.0 | |||
| 17-22 | 1974 | КМС | Архангельск | 3.0 | ||
| 17-22 | 1988 | 1 | Архангельск | 3.0 | ||
| 17-22 | 1961 | Сыктывкар | 3.0 | |||
| 17-22 | 1976 | Сыктывкар | 3.0 | |||
| 
 
 | 






