Вологжане вошли в "десятку" сильнейших в первый день на Чемпионате СЗФО РФ по лыжным гонкам

Сегодня в Кировске начался Чемпионат СЗФО РФ по лыжным гонкам на трассах лыжного спорткомплекса «Тирвас». Впервые за много лет он проходит в Мурманской области. Из Петрозаводска соревнования пришлось перенести из-за погодных условий и малого количества снега.
Лыжники соревновались в гонке свободным стиле женщины на дистанции 10 км (2х5км) , мужчины - 15 км (3х5 км) .
Лучший результат из вологжан показал Алексей Максимихин, он уступил 5,5 секунд бронзовому призёру Константину Лобову из Архангельской области. Максим Цветков занял 8 место, Дмитрий Шапаров - девятое.
Среди женщин Юлия Чекалёва финишировала восьмой.
Все спортсмены Вологодчины вошли в "десятку" сильнейших.
Мужчины
Место ![]() | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 103276 | Шемякин Алексей | 1989 | Архангельская область | 0:40:19.5 | 63.18 |
2 | 16 | 106303 | Зотов Сергей | 1987 | Республика Карелия | 0:41:48.0 | 92.44 |
3 | 20 | 103445 | Лобов Константин | 1994 | Архангельская область | 0:43:14.7 | 121.11 |
4 | 35 | 103849 | Максимихин Алексей | 1996 | Вологодская область | 0:43:20.2 | 122.93 |
5 | 31 | 102244 | Десятник Григорий | 1991 | Мурманская область | 0:43:42.6 | 130.33 |
6 | 26 | 107482 | Андреев Александр | 2000 | Республика Карелия | 0:44:10.6 | 139.59 |
7 | 39 | 108671 | Забалуев Сергей | 2001 | Санкт-Петербург | 0:44:16.3 | 141.48 |
8 | 2 | 102384 | Цветков Максим | 1992 | Вологодская область | 0:44:22.1 | 143.39 |
9 | 37 | 100640 | Шапаров Дмитрий | 1987 | Вологодская область | 0:44:23.2 | 143.76 |
10 | 25 | 108460 | Оскорбин Никита | 2002 | Архангельская область | 0:44:23.5 | 14 |
Женщины
Место ![]() | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 201955 | Рыгалина Анастасия | 1996 | Москва - Санкт-Петербург | 0:31:47.5 | 41.77 |
2 | 28 | 200371 | Белая Анна | 1987 | Мурманская область | 0:32:16.1 | 53.76 |
3 | 27 | 202172 | Заборская Светлана | 1996 | Архангельская область | 0:32:21.3 | 55.95 |
4 | 29 | 201749 | Сторожилова Дарья | 1993 | Санкт-Петербург - Калужская область | 0:32:21.4 | 55.99 |
5 | 26 | 200735 | Неустроева Анна | 1989 | Мурманская область | 0:33:12.2 | 77.29 |
6 | 20 | 202845 | Костюченко Инна | 1995 | Республика Коми | 0:34:06.5 | 100.07 |
7 | 25 | 203049 | Абрамова Ксения | 1996 | Санкт-Петербург - Республика Карелия | 0:34:21.0 | 106.15 |
8 | 1 | 200359 | Чекалева Юлия | 1984 | Вологодская область - Республика Татарстан | 0:34:49.9 | 118.27 |
9 | 24 | 201591 | Бурянина Екатерина | 1992 | Мурманская область | 0:35:21.7 | 131.60 |
10 | 12 | 200314 | Соколова Татьяна | 1985 | Мурманская область | 0:35:36.0 | 137 |
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
29 января Среда
11.00 – Соревнования с раздельным стартом (свободный стиль) Женщины 10 км (2х5км)
12.00 – Соревнования с раздельным стартом (свободный стиль) Мужчины 15 км (3х5 км)
11.50 – Награждение победителей Женщины.
13.00 – Награждение победителей Мужчины.
30 января Четверг
11.00 – Спринт (свободный стиль). Квалификация женщины.
11.30 – Спринт (свободный стиль). Квалификация мужчины.
13.00- Четвертьфиналы, полуфиналы, финальные забеги. Женщины, Мужчины
15.00 – Награждение победителей
01 февраля Суббота
11.00 – Эстафета. Женщины 4 чел. х 3км
12.00 – Эстафета. Мужчины 4 чел. х 5 км
11.50 – Награждение победителей Женщины.
13.15 – Награждение победителей Мужчины.
02 февраля Воскресенье
11.00 – Соревнования с раздельным стартом (классический стиль) Женщины 10 км (2х5км)
12.00 – Соревнования с раздельным стартом (классический стиль) Мужчины 15 км (3х5 км)
11.50 – Награждение победителей Женщины.
13.00 – Награждение победителей Мужчины.
По итогам состязаний будет сформирована команда Северо-Запада, которая отправится на чемпионат России.