Сборная области-бронзовый призёр Спартакиады учащихся по шахматам Северо-Запада и Санкт-Петербурга.

IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года. II этап соревнований по шахматам СЗФО РФ  прошёл в г. Тосно с 18 по 22 мая.

Команда Вологодской области заняла третье место!

Составы команд.

1. Вологодская область (РейтСр:1601 / Доп1: 7 / Доп2: 14,5)
Bo.   Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. ИН код FIDE Тип Очки Партии
1   Шошин Кирилл Андреевич 1943 1947 RUS 711 34167061 кмс 4,5 6,0
2   Смирнов Ярослав Владимирович 1656 1765 RUS 772 44110839 1 2,5 6,0
3   Круглова Елизавета 1301 1264 RUS 17834 54141478 2 4,5 6,0
4   Шабанова Василиса Васильевна 1278 1429 RUS 2301 44173571 1 3,0 6,0
  2. Архангельская область (РейтСр:1667 / Доп1: 8 / Доп2: 16)
Bo.   Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. ИН код FIDE Тип Очки Партии
1   Кузнецов Вадим Денисович 1694 1887 RUS 37377 44173849 1 5,0 6,0
2   Трескин Александр Вадимович 1416 1634 RUS 42509 44130074 3 3,5 6,0
3   Банева Дарина Вячеславовна 1610 1672 RUS 13862 54168015 1 3,5 6,0
4   Сумарокова Вера Анатольевна 1381 1476 RUS 2312 54187362 2 4,0 6,0
  3. Калининградская область (РейтСр:1526 / Доп1: 7 / Доп2: 14,5)
Bo.   Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. ИН код FIDE Тип Очки Партии
1   Торопов Лев Александрович 1760 1822 RUS 3693 54152135 1 2,5 6,0
2   Чалов Егор 1559 1582 RUS 3692 54109434 1 4,5 6,0
3   Лосева Маргарита Андреевна 1460 1568 RUS 3688 54103673 кмс 4,0 6,0
4   Хоменко Любовь 1153 1133 RUS 74660 54109485 2 3,5 6,0
  4. Ленинградская область (РейтСр:1630 / Доп1: 6 / Доп2: 12,5)
Bo.   Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. ИН код FIDE Тип Очки Партии
1   Щеткин Кирилл 1611 1739 RUS 70 34196134 кмс 3,5 6,0
2   Шушков Алексей 1529 1739 RUS 4344 54108390 1 2,0 6,0
3   Червякова Татьяна 1369 1624 RUS 47212 34217380 2 3,0 6,0
4   Евгеньева Антонина 1085 1417 RUS 60147 34218521 2 4,0 6,0
  5. Санкт-Петербург (РейтСр:1932 / Доп1: 12 / Доп2: 20,5)
Bo.   Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. ИН код FIDE Тип Очки Партии
1   Позняк Назар Игоревич 2209 2183 RUS 18250 14159902 кмс 4,5 6,0
2   Ефремов Владислав Владимирович 2185 2139 RUS 2018 44159935 кмс 5,5 6,0
3   Регер Валерия 1738 1758 RUS 5042 34175528 1 5,0 6,0
4   Крамаренко Екатерина Сергеевна 1535 1648 RUS 13865 44147821 кмс 5,5 6,0
  6. Ненецкий АО (РейтСр:1000 / Доп1: 0 / Доп2: 1)
Bo.   Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. ИН код FIDE Тип Очки Партии
1   Яковлев Никита 0 1000 RUS 0   0,0 6,0
2   Бакум Никита 0 1000 RUS 0   0,0 6,0
3   Мамурова Сабина 0 1000 RUS 0   1,0 6,0
4   Кугубаева София 0 1000 RUS 0   0,0 6,0
  7. Псковская область (РейтСр:1381 / Доп1: 2 / Доп2: 5)
Bo.   Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. ИН код FIDE Тип Очки Партии
1   Можаров Илья Игоревич 1447 1554 RUS 34082 24265357 3 1,0 6,0
2   Николаев Александр Владимирович 1318 1538 RUS 16121 54183847 3 3,0 6,0
3   Кузнецова Марина Вадимовна 0 1242 RUS 106473   0,0 6,0
4   Николаева Мария Вадимовна 0 1191 RUS 34090 54183855 1,0 6,0