2-й этап летней Спартакиады молодежи России 2021 года по самбо Северо-Западного федерального округа России

24-25 апреля 2021 в городе Калининград (ул. Гагарина 99 .МСЗ <<Созвездие>>) проходил 2-й этап летней Спартакиады молодежи России 2021 года по самбо Северо-Западного федерального округа России. В соревнованиях приняли участие 7 команд. Сборная команда Вологодской области заняла 4 место.
Состав команды Вологдской области.
Васина Ольга Александровна | спортсмен | |||||||||||||||||||||||||||||||
Воропанова Анстасия Ивановна | спортсмен | |||||||||||||||||||||||||||||||
Граб Роман Владимирович | спортсмен | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ершова Анна Владимирова | спортсмен | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коломыцев Даниил Иванович | спортсмен | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мирзабалаев Магид Абукарович | спортсмен | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рыбкина Анна Константиновна | спортсмен | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рудаков Даниил Андреевич | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тчанников Иван Александрович | тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тчанников Александр Николаевич | представитель | |||||||||||||||||||||||||||||||
Чернышов Кирилл Андреевич | спортсмен | |||||||||||||||||||||||||||||||
Шимко Кирилл Иванович | спортмен | |||||||||||||||||||||||||||||||
Щербакова Дарья Олеговна | спортсмен |
Результаты выступления вологжан:
- вес 71 кг., Чернышов Кирилл Андреевич - 3 место, КМС, Вологда, КБЕ ТРУД, тренер Тчанников И.А., Рудаков Д.А.
- вес 98, Граб Роман Владимирович - 2 место, КМС Вологда КБЕ ТРУД Тчанников И.А. Рудаков Д.А.
- вес 50, Щербакова Дарья Олеговна - 3 место, 2р, Вологда КБЕ ТРУД, тренер Тчанникова А.С., Рудаков Д.А.
- вес 54 Воропанова Анастасия Ивановна - 3 место, 2р, Вологда КБЕ ТРУД, тренер Тчанникова А.С., Рудаков Д.А.
- вес 65, Васина Ольга Александровна - 3 место, 11р, Вологда, ДИНАМО, тренер Селяков Ю.Л.
- вес 72. Рыбкина Анна Константиновна - 1 место, Вологда, Динамо Селяков Ю Л.
В финал спартакиады отодрались Граб Роман и Рыбкина Анна