Сегодня на Вологодчине стартовало Первенство СЗФО России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет.

В  ЦЛСиО "Карпово" Череповецкого района открылись соревнования  по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет. В них принимают участие команды из Санкт-Петербурга, Республик Коми и Карелия, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Мурманской, Ленинградской областей, Ненецкого АО.

В первый день соревнований лыжникам предстояло преодолеть дистанции девушкам - 10 км, юношам - 15 км.

Журналисты ГТРК "Вологда" побывали на соревнованиях, смортите репортаж в выпуске новостей https://вести35.рф/vesti/russia1/2019/01/30/11

Результаты первого дня:

Девушки:

Место RUS
код
ИмяГ.р.Субъект РФРезультатRUS
пункты
1 26 204660 Крупицкая Евгения 2002 Санкт-Петербург 0:30:09.5  
2 32 205872 Жолудева Ольга 2002 Республика Карелия 0:30:19.1  
3 36 204919 Горбунова Екатерина 2001 Архангельская область 0:30:59.8  
4 34 204918 Горбунова Елизавета 2001 Архангельская область 0:31:14.3  
5 19 204866 Грязнова Екатерина 2002 Санкт-Петербург 0:32:06.7  
6 25 204950 Чипсанова Карина 2002 Ненецкий АО 0:32:22.4  
7 1 203909 Чайка Екатерина 2001 Санкт-Петербург 0:32:35.3  
7 33 204691 Чупрова Мария 2002 Республика Коми 0:32:35.3  
9 28 204429 Абоносимова Дарья 2002 Республика Коми 0:32:35.6  
10 31 203920 Грибова Карина 2001 Республика Коми 0:32:49.5  
11 11 204630 Лукина Елизавета 2002 Республика Карелия 0:33:22.5  
12 16 205068 Канева Дарья 2002 Республика Коми 0:33:35.2  
13 9 204922 Круглова Алина 2002 Архангельская область 0:33:55.5  
14 20 204692 Филиппова Татьяна 2002 Республика Коми 0:34:12.4  
15 21 205684 Яренкова Влада 2001 Мурманская область 0:34:17.8  
16 18 204520 Соболева Диана 2002 Санкт-Петербург 0:34:25.1  
17 17 204892 Меньшенина Анна 2001 Архангельская область 0:34:27.5  
18 24 205314 Белякова Анастасия 2002 Новгородская область 0:34:28.2  
19 37 204865 Медведева Дарья 2002 Санкт-Петербург 0:34:30.2  
20 15 204514 Жидилева Таисия 2002 Новгородская область 0:34:34.1  
21 8 203793 Габушева Милена 2001 Республика Коми 0:34:59.1  
22 29 203961 Непомилуева Анастасия 2002 Ленинградская область 0:35:05.1  
23 30 204923 Петрова Виктория 2002 Мурманская область 0:35:13.4  
24 14 204462 Бритвина Полина 2002 Архангельская область 0:35:21.8  
25 23 205003 Кулакова Инна 2002 Вологодская область 0:35:24.1  
26 35 204974 Глазкова Валентина 2001 Мурманская область 0:35:26.6  
27 4 203794 Гуримская Влада 2001 Республика Коми 0:35:40.3  
28 3 204146 Юрачева Виктория 2001 Архангельская область 0:35:46.8  
29 5 205940 Жиганова Арина 2002 Вологодская область 0:35:49.1  
30 22 205225 Кутыкова Татьяна 2002 Мурманская область 0:36:46.4  
31 27 205241 Михайлова София 2002 Ленинградская область 0:37:03.7  
32 10 204087 Истомина Софья 2002 Новгородская область 0:37:22.0  
33 2 205181 Сущь Ксения 2001 Мурманская область 0:37:54.2  
34 12 205939 Шаблукова Арина 2002 Вологодская область 0:37:57.2  
35 6 205657 Рябчикова Мария 2002 Вологодская область 0:38:19.5  
36 13 203488 Чукалова Анастасия 2001 Ленинградская область 0:39:12.7  
37 38 205041 Абашева Эвелина 2002 Вологодская область 0:39:37.8  
38 7 204982 Федорова Майя 2001 Ленинградская область 0:40:17.0

Юноши

Место RUS
код
ИмяГ.р.Субъект РФРезультатRUS
пункты
1 101 108460 Оскорбин Никита 2002 Архангельская область 0:41:09.6  
2 129 108848 Агалаков Климентий 2002 Республика Карелия 0:41:25.4  
3 112 106730 Мамаджанян Эммануэль 2001 Республика Коми 0:41:32.0  
4 132 108272 Бобрецов Сергей 2001 Республика Коми 0:41:34.2  
4 135 108671 Забалуев Сергей 2001 Санкт-Петербург 0:41:34.2  
6 139 107576 Нутрихин Тимофей 2001 Республика Коми 0:41:45.0  
7 119 108732 Еремин Владимир 2001 Республика Карелия 0:42:29.0  
8 113 108185 Бескровный Иван 2002 Санкт-Петербург 0:42:36.6  
9 141 108095 Вахрушев Анатолий 2001 Ленинградская область 0:43:04.9  
10 136 108202 Сметанин Александр 2001 Республика Коми 0:43:08.7  
11 134 107778 Потуткин Виталий 2002 Ненецкий АО 0:43:19.5  
12 111 108505 Масленков Владислав 2002 Республика Коми 0:43:23.1  
13 122 108492 Верхогляд Тарас 2002 Санкт-Петербург 0:43:27.4  
14 143 108652 Антипов Артур 2001 Новгородская область 0:43:32.3  
15 104 109277 Серба Валентин 2001 Республика Карелия 0:43:38.6  
16 123 108166 Василишин Александр 2001 Архангельская область 0:43:39.9  
17 133 108149 Мельчаков Александр 2001 Мурманская область 0:43:47.6  
18 118 101936 Игнатов Александр 2002 Республика Коми 0:43:49.7  
19 144 108444 Маньшин Тимур 2001 Республика Карелия 0:43:53.6  
20 125 109470 Воронов Матвей 2002 Республика Карелия 0:44:01.0  
21 121 108716 Фокин Иван 2001 Вологодская область 0:44:03.8  
22 140 108373 Меньших Эдуард 2002 Санкт-Петербург 0:44:07.6  
23 114 100894 Анциферов Егор 2002 Архангельская область 0:44:09.8  
24 102 108826 Курята Андрей 2002 Республика Коми 0:44:26.9  
25 105 108867 Иванов Сергей 2001 Архангельская область 0:44:34.8  
26 106 109375 Серяков Артемий 2001 Вологодская область 0:44:46.8  
27 103 108717 Швалев Алексей 2001 Вологодская область 0:45:03.0  
28 127 109946 Стриженко Александр 2001 Новгородская область 0:45:12.5  
29 126 109033 Соколов Максим 2001 Вологодская область 0:45:26.4  
30 137 109039 Абрамов Егор 2002 Архангельская область 0:45:35.4  
31 130 109484 Летавин Егор 2002 Архангельская область 0:45:51.2  
32 117 109347 Зубов Мирон 2002 Мурманская область 0:46:05.9  
33 138 109682 Зверев Данил 2001 Ленинградская область 0:46:35.4  
34 108 107784 Поленок Алексей 2001 Мурманская область 0:46:48.6  
35 110 108378 Васильев Дмитрий 2001 Санкт-Петербург 0:46:50.8  
36 115 106202 Кочетков Максим 2001 Ленинградская область 0:46:54.7  
37 131 109417 Головин Степан 2001 Вологодская область 0:47:20.9  
38 120 109345 Викторов Андрей 2002 Ленинградская область 0:47:36.6  
39 116 110229 Педанов Алексей 2001 Вологодская область 0:48:07.6  
40 142 109349 Губайдуллин Руслан 2002 Мурманская область 0:48:54.0  
41 107 106204 Петров Егор 2001 Ленинградская область 0:50:38.4  
42 109 109949 Лизунов Владислав 2002 Новгородская область 0:50:51.1  
43 128 108665 Пузанов Игорь 2001 Мурманская область 0:51:54.7  
НС 124 109034 Фирсов Илья 2002 Вологодская область -